Oficiální název: | Obec Jenišovice |
Přidružené části: | Jenišovice, Odolenovice |
Adresa: | Jenišovice 12, 468 33 Jenišovice |
Telefon: | +420 483 393 160 |
E-mail: | ou@jenisovice.cz |
IČO: | 00262366 |
DIČ: | Obec není plátcem DPH |
Číslo účtu: | 963227339/0800 |
ID datové schránky | 6mhbhxv |
pondělí | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:30 |
středa | 8:00 - 11:00 | 13:00 - 17:00 |
Počet částí: | 2 |
Katastrální výměra | 742 ha |
Nadmořská výška: | 390 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1 218 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 38,2 (k 1. 1. 2022) |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
PODPOŘENÉ PROJEKTY :
"Rekonstrukce komunikce Na Rovince"
Projekt byl podpořen účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje - dotačního fondu Libereckého kraje - Program obnovy venkova, částkou 300.000,- Kč.
"Poznejme své sousedy s knihobudkami"
Projekt byl podpořen z Fondu Kaufland, programu "Milion pro Tunov a okolí II", ve spolupráci s Nadací Via, částkou 98.200,- Kč
"FVS na kabinách FC Jenišovice"
Projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu, částkou 939.051,06 Kč
- blížší info zde:
Pondělí 8:00 - 11:00 13:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00